Go to Main Content

Purdue Self-Service

 

HELP | EXIT

Linked Class Information

 

Spring 2023
May 03, 2024
Transparent Image
Electric And Magnetic Interactions - 64878 - PHYS 27200 - 021

For this offering of PHYS 27200 you must enroll in schedule types:
Recitation (REC) Lecture (LEC) Laboratory (LAB)

CRN Sec Type Cred Cap Act Rem Days Time Dates Location Instructor Notes
Choose one of these Recitation sections:
64878 021 REC 0 36 36 T 10:30-11:20am Jan09-Apr29 PHYS 234 Ouseph, S Evening Exams Required.
64879 022 REC 0 36 36 T 11:30-12:20pm Jan09-Apr29 PHYS 234 Ouseph, S Evening Exams Required.
64880 023 REC 0 36 36 T 9:30-10:20am Jan09-Apr29 PHYS 234 Ouseph, S Evening Exams Required.
64881 024 REC 0 36 36 T 12:30-1:20pm Jan09-Apr29 PHYS 234 Wang, Y Evening Exams Required.
64882 025 REC 0 34 35 T 7:30-8:20am Jan09-Apr29 PHYS 234 Dikshit, S Evening Exams Required.
64883 026 REC 0 36 36 T 1:30-2:20pm Jan09-Apr29 PHYS 234 Wang, Y Evening Exams Required.
64884 027 REC 0 36 36 T 8:30-9:20am Jan09-Apr29 PHYS 234 Mandayam, R Evening Exams Required.
18551 029 REC 0 36 36 T 2:30-3:20pm Jan09-Apr29 PHYS 234 Wang, Y Evening Exams Required.
20489 031 REC 0 36 36 T 3:30-4:20pm Jan09-Apr29 PHYS 234 Sullivan-Wood, JM Evening Exams Required.
18085 035 REC 0 36 36 T 4:30-5:20pm Jan09-Apr29 PHYS 234 Sullivan-Wood, JM Evening Exams Required.
18097 036 REC 0 36 35 1 T 5:30-6:20pm Jan09-Apr29 PHYS 234 Sullivan-Wood, JM Evening Exams Required.
23247 039 REC 0 36 35 1 T 6:30-7:20pm Jan09-Apr29 PHYS 234 Sullivan-Wood, JM Evening Exams Required.
23263 040 REC 0 36 36 W 7:30-8:20am Jan09-Apr29 PHYS 234 Sullivan-Wood, JM Evening Exams Required.
24488 043 REC 0 36 36 W 8:30-9:20am Jan09-Apr29 PHYS 234 Sullivan-Wood, JM Evening Exams Required.
    And choose one of these Lecture sections:
25780 007 LEC 4 251 249 2 MW 1:30-2:20pm Jan09-Apr29 PHYS 112 Xie, W Evening Exams Required.
11664 008 LEC 4 251 251 MW 2:30-3:20pm Jan09-Apr29 PHYS 112 Urba, LG Evening Exams Required.
    And choose one of these Laboratory sections:
25782 009 LAB 0 33 33 T 1:30-3:20pm Jan09-Apr29 PHYS 160 Dawood, O Evening Exams Required.
25783 010 LAB 0 33 31 2 W 7:30-9:20am Jan09-Apr29 PHYS 160 Dawood, O Evening Exams Required.
25784 011 LAB 0 34 34 W 9:30-11:20am Jan09-Apr29 PHYS 160 Dawood, O Evening Exams Required.
25785 012 LAB 0 34 34 W 3:30-5:20pm Jan09-Apr29 PHYS 160 Bowyer, IA Evening Exams Required.
25781 013 LAB 0 34 34 T 3:30-5:20pm Jan09-Apr29 PHYS 160 Bury, GS Evening Exams Required.
33246 019 LAB 0 34 34 R 7:30-9:20am Jan09-Apr29 PHYS 160 Mandayam, R Evening Exams Required.
64877 020 LAB 0 34 34 W 5:30-7:20pm Jan09-Apr29 PHYS 160 Kumar, S Evening Exams Required.
18284 028 LAB 0 33 33 W 11:30-1:20pm Jan09-Apr29 PHYS 160 Bowyer, IA Evening Exams Required.
20487 030 LAB 0 33 33 R 9:30-11:20am Jan09-Apr29 PHYS 160 Mandayam, R Evening Exams Required.
18083 033 LAB 0 34 34 R 11:30-1:20pm Jan09-Apr29 PHYS 160 Bury, GS Evening Exams Required.
18099 037 LAB 0 33 33 R 1:30-3:20pm Jan09-Apr29 PHYS 160 Dawood, O Evening Exams Required.
23245 038 LAB 0 33 33 R 4:30-6:20pm Jan09-Apr29 PHYS 160 Mandayam, R Evening Exams Required.
23264 041 LAB 0 33 33 F 7:30-9:20am Jan09-Apr29 PHYS 160 Dikshit, S Evening Exams Required.
24487 042 LAB 0 33 33 F 9:30-11:20am Jan09-Apr29 PHYS 160 Dikshit, S Evening Exams Required.
27081 044 LAB 0 34 34 T 11:30-1:20pm Jan09-Apr29 PHYS 160 Bury, GS Evening Exams Required.


Return to Previous              New Search             
Transparent Image
Skip to top of page
Release: 8.7.2