Programming With Multimedia Objects - 10673 - CS 17700 - E02 |
For this offering of CS 17700 you must enroll in schedule types: |
Recitation (REC) | Lecture (LEC) | Distance Learning (DIS) | Laboratory (LAB) |
CRN | Sec | Type | Cred | Cap | Act | Rem | Days | Time | Dates | Location | Instructor | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This combination... | |||||||||||||
10673 | E02 | REC | 0 | 75 | 72 | 3 | T | 3:30-4:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Samaga, SN | ||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21208 | L10 | LAB | 0 | 26 | 26 | R | 11:30-1:20pm | Jan10-Apr30 | BRNG B286 | DeGraw, JT Fenton Aguilar, VM |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
10673 | E02 | REC | 0 | 75 | 72 | 3 | T | 3:30-4:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Samaga, SN | ||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21214 | L12 | LAB | 0 | 26 | 26 | F | 9:30-11:20am | Jan10-Apr30 | BRNG B286 | Cruz, MA DeGraw, JT |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
10673 | E02 | REC | 0 | 75 | 72 | 3 | T | 3:30-4:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Samaga, SN | ||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21209 | L11 | LAB | 0 | 26 | 26 | R | 1:30-3:20pm | Jan10-Apr30 | BRNG B286 | Harmon, TR Zhu, Y |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
10673 | E02 | REC | 0 | 75 | 72 | 3 | T | 3:30-4:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Samaga, SN | ||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
13074 | L04 | LAB | 0 | 25 | 24 | 1 | W | 1:30-3:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Bartol, KA Prakash, L |
||
    or this combination... | |||||||||||||
10673 | E02 | REC | 0 | 75 | 72 | 3 | T | 3:30-4:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Samaga, SN | ||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21036 | L06 | LAB | 0 | 25 | 23 | 2 | F | 9:30-11:20am | Jan10-Apr30 | SC 289 | Fenton Aguilar, VM Kaur, P |
||
    or this combination... | |||||||||||||
10673 | E02 | REC | 0 | 75 | 72 | 3 | T | 3:30-4:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Samaga, SN | ||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21024 | L05 | LAB | 0 | 25 | 25 | R | 3:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Bartol, KA Chen, J |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
10673 | E02 | REC | 0 | 75 | 72 | 3 | T | 3:30-4:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Samaga, SN | ||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21040 | L07 | LAB | 0 | 26 | 26 | R | 9:30-11:20am | Jan10-Apr30 | SC 289 | Guse, ES Zhu, Y |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
10673 | E02 | REC | 0 | 75 | 72 | 3 | T | 3:30-4:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Samaga, SN | ||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21207 | L09 | LAB | 0 | 26 | 26 | R | 1:30-3:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Lawrence, IT Prakash, M |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
10673 | E02 | REC | 0 | 75 | 72 | 3 | T | 3:30-4:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Samaga, SN | ||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21041 | L08 | LAB | 0 | 27 | 26 | 1 | R | 11:30-1:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Dong, Z Guse, ES |
||
You may also choose one of the other Recitation sections: | |||||||||||||
Recitation CS 17700 - R01 (CRN 41273) | |||||||||||||
This combination... | |||||||||||||
41273 | R01 | REC | 0 | 74 | 74 | T | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Peddireddy, D | |||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21208 | L10 | LAB | 0 | 26 | 26 | R | 11:30-1:20pm | Jan10-Apr30 | BRNG B286 | DeGraw, JT Fenton Aguilar, VM |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
41273 | R01 | REC | 0 | 74 | 74 | T | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Peddireddy, D | |||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21214 | L12 | LAB | 0 | 26 | 26 | F | 9:30-11:20am | Jan10-Apr30 | BRNG B286 | Cruz, MA DeGraw, JT |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
41273 | R01 | REC | 0 | 74 | 74 | T | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Peddireddy, D | |||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21209 | L11 | LAB | 0 | 26 | 26 | R | 1:30-3:20pm | Jan10-Apr30 | BRNG B286 | Harmon, TR Zhu, Y |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
41273 | R01 | REC | 0 | 74 | 74 | T | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Peddireddy, D | |||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
11564 | L01 | LAB | 0 | 24 | 24 | T | 3:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Chen, J Harmon, TR |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
41273 | R01 | REC | 0 | 74 | 74 | T | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Peddireddy, D | |||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
13072 | L03 | LAB | 0 | 25 | 25 | W | 11:30-1:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Cruz, MA Dong, Z |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
41273 | R01 | REC | 0 | 74 | 74 | T | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Peddireddy, D | |||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
11970 | L02 | LAB | 0 | 25 | 25 | W | 9:30-11:20am | Jan10-Apr30 | SC 289 | Kaur, P Lawrence, IT |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
41273 | R01 | REC | 0 | 74 | 74 | T | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Peddireddy, D | |||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21040 | L07 | LAB | 0 | 26 | 26 | R | 9:30-11:20am | Jan10-Apr30 | SC 289 | Guse, ES Zhu, Y |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
41273 | R01 | REC | 0 | 74 | 74 | T | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Peddireddy, D | |||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21207 | L09 | LAB | 0 | 26 | 26 | R | 1:30-3:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Lawrence, IT Prakash, M |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
41273 | R01 | REC | 0 | 74 | 74 | T | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Peddireddy, D | |||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 149 | 146 | 3 | M | 1:30-2:20pm | Jan10-Apr30 | WALC B058 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21041 | L08 | LAB | 0 | 27 | 26 | 1 | R | 11:30-1:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Dong, Z Guse, ES |
||
Recitation CS 17700 - R03 (CRN 11968) | |||||||||||||
This combination... | |||||||||||||
11968 | R03 | REC | 0 | 79 | 78 | 1 | T | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Bae, C | ||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
13074 | L04 | LAB | 0 | 25 | 24 | 1 | W | 1:30-3:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Bartol, KA Prakash, L |
||
    or this combination... | |||||||||||||
11968 | R03 | REC | 0 | 79 | 78 | 1 | T | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Bae, C | ||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21036 | L06 | LAB | 0 | 25 | 23 | 2 | F | 9:30-11:20am | Jan10-Apr30 | SC 289 | Fenton Aguilar, VM Kaur, P |
||
    or this combination... | |||||||||||||
11968 | R03 | REC | 0 | 79 | 78 | 1 | T | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Bae, C | ||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21024 | L05 | LAB | 0 | 25 | 25 | R | 3:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Bartol, KA Chen, J |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
11968 | R03 | REC | 0 | 79 | 78 | 1 | T | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Bae, C | ||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
11564 | L01 | LAB | 0 | 24 | 24 | T | 3:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Chen, J Harmon, TR |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
11968 | R03 | REC | 0 | 79 | 78 | 1 | T | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Bae, C | ||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
13072 | L03 | LAB | 0 | 25 | 25 | W | 11:30-1:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Cruz, MA Dong, Z |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
11968 | R03 | REC | 0 | 79 | 78 | 1 | T | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Bae, C | ||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
11970 | L02 | LAB | 0 | 25 | 25 | W | 9:30-11:20am | Jan10-Apr30 | SC 289 | Kaur, P Lawrence, IT |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
11968 | R03 | REC | 0 | 79 | 78 | 1 | T | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Bae, C | ||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21040 | L07 | LAB | 0 | 26 | 26 | R | 9:30-11:20am | Jan10-Apr30 | SC 289 | Guse, ES Zhu, Y |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
11968 | R03 | REC | 0 | 79 | 78 | 1 | T | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Bae, C | ||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21207 | L09 | LAB | 0 | 26 | 26 | R | 1:30-3:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Lawrence, IT Prakash, M |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
11968 | R03 | REC | 0 | 79 | 78 | 1 | T | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Bae, C | ||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21041 | L08 | LAB | 0 | 27 | 26 | 1 | R | 11:30-1:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Dong, Z Guse, ES |
||
Recitation CS 17700 - R04 (CRN 15238) | |||||||||||||
This combination... | |||||||||||||
15238 | R04 | REC | 0 | 78 | 78 | W | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Sanaga, R | |||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21208 | L10 | LAB | 0 | 26 | 26 | R | 11:30-1:20pm | Jan10-Apr30 | BRNG B286 | DeGraw, JT Fenton Aguilar, VM |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
15238 | R04 | REC | 0 | 78 | 78 | W | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Sanaga, R | |||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21214 | L12 | LAB | 0 | 26 | 26 | F | 9:30-11:20am | Jan10-Apr30 | BRNG B286 | Cruz, MA DeGraw, JT |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
15238 | R04 | REC | 0 | 78 | 78 | W | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Sanaga, R | |||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21209 | L11 | LAB | 0 | 26 | 26 | R | 1:30-3:20pm | Jan10-Apr30 | BRNG B286 | Harmon, TR Zhu, Y |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
15238 | R04 | REC | 0 | 78 | 78 | W | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Sanaga, R | |||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
13074 | L04 | LAB | 0 | 25 | 24 | 1 | W | 1:30-3:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Bartol, KA Prakash, L |
||
    or this combination... | |||||||||||||
15238 | R04 | REC | 0 | 78 | 78 | W | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Sanaga, R | |||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21036 | L06 | LAB | 0 | 25 | 23 | 2 | F | 9:30-11:20am | Jan10-Apr30 | SC 289 | Fenton Aguilar, VM Kaur, P |
||
    or this combination... | |||||||||||||
15238 | R04 | REC | 0 | 78 | 78 | W | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Sanaga, R | |||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
21024 | L05 | LAB | 0 | 25 | 25 | R | 3:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Bartol, KA Chen, J |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
15238 | R04 | REC | 0 | 78 | 78 | W | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Sanaga, R | |||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
11564 | L01 | LAB | 0 | 24 | 24 | T | 3:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Chen, J Harmon, TR |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
15238 | R04 | REC | 0 | 78 | 78 | W | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Sanaga, R | |||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
13072 | L03 | LAB | 0 | 25 | 25 | W | 11:30-1:20pm | Jan10-Apr30 | SC 289 | Cruz, MA Dong, Z |
|||
    or this combination... | |||||||||||||
15238 | R04 | REC | 0 | 78 | 78 | W | 4:30-5:20pm | Jan10-Apr30 | WALC 1087 | Sanaga, R | |||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 157 | 156 | 1 | T | 10:30-11:20am | Jan10-Apr30 | WALC 1018 | Tahboub, RY | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 306 | 302 | 4 | TBD | Jan10-Apr30 | Tahboub, RY | ||||
11970 | L02 | LAB | 0 | 25 | 25 | W | 9:30-11:20am | Jan10-Apr30 | SC 289 | Kaur, P Lawrence, IT |
![]() |