Ordinary Differential Equations - 23354 - MA 36600 - 200 |
For this offering of MA 36600 you must enroll in schedule types: |
Lecture (LEC) | Recitation (REC) |
CRN | Sec | Type | Cred | Cap | Act | Rem | Days | Time | Dates | Location | Instructor | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choose one of these Lecture sections: | |||||||||||||
23354 | 200 | LEC | 4 | 40 | 40 | MWF | 10:30-11:20am | Aug23-Dec11 | REC 313 | Tang, S | Evening Exams Required. | ||
23353 | 100 | LEC | 4 | 40 | 41 | MWF | 11:30-12:20pm | Aug23-Dec11 | REC 313 | Tang, S | Evening Exams Required. | ||
45579 | 300 | LEC | 4 | 40 | 32 | 8 | MWF | 12:30-1:20pm | Aug23-Dec11 | UNIV 219 | Torres, M | ||
    And choose one of these Recitation sections: | |||||||||||||
23355 | 517 | REC | 0 | 24 | 23 | 1 | T | 11:30-12:20pm | Aug23-Dec11 | WTHR 114 | Lense, DP | ||
23356 | 533 | REC | 0 | 24 | 25 | T | 12:30-1:20pm | Aug23-Dec11 | WTHR 114 | Gupta, K | |||
23357 | 549 | REC | 0 | 24 | 25 | T | 1:30-2:20pm | Aug23-Dec11 | WTHR 114 | Vempati, M | |||
23358 | 565 | REC | 0 | 24 | 18 | 6 | T | 2:30-3:20pm | Aug23-Dec11 | WTHR 114 | Barry, JT | ||
14929 | 581 | REC | 0 | 24 | 22 | 2 | T | 3:30-4:20pm | Aug23-Dec11 | WTHR 114 | Saleh, MA |
![]() |