Ordinary Differential Equations - 23358 - MA 36600 - 565 |
For this offering of MA 36600 you must enroll in schedule types: |
Recitation (REC) | Lecture (LEC) |
CRN | Sec | Type | Cred | Cap | Act | Rem | Days | Time | Dates | Location | Instructor | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choose one of these Recitation sections: | |||||||||||||
23358 | 565 | REC | 0 | 26 | 27 | T | 2:30-3:20pm | Aug24-Dec05 | OFFCMP ONLINE | Barry, JT | |||
23355 | 517 | REC | 0 | 26 | 24 | 2 | T | 11:30-12:20pm | Aug24-Dec05 | OFFCMP ONLINE | Herr, DY | ||
23357 | 549 | REC | 0 | 26 | 26 | T | 1:30-2:20pm | Aug24-Dec05 | OFFCMP ONLINE | Datta, AA | |||
14929 | 581 | REC | 0 | 26 | 26 | T | 3:30-4:20pm | Aug24-Dec05 | OFFCMP ONLINE | Datta, AA | |||
    And choose one of these Lecture sections: | |||||||||||||
23353 | 100 | LEC | 4 | 26 | 25 | 1 | MWF | 10:30-11:20am | Aug24-Dec05 | OFFCMP ONLINE | Bell, SR | ||
23354 | 200 | LEC | 4 | 26 | 27 | MWF | 2:30-3:20pm | Aug24-Dec05 | OFFCMP ONLINE | Bell, SR | |||
45579 | 300 | LEC | 4 | 26 | 25 | 1 | MWF | 1:30-2:20pm | Aug24-Dec05 | OFFCMP ONLINE | Bell, SR | ||
14930 | 400 | LEC | 4 | 26 | 26 | MWF | 9:30-10:20am | Aug24-Dec05 | OFFCMP ONLINE | Bell, SR |
![]() |