Go to Main Content

Purdue Self-Service

 

HELP | EXIT

Linked Class Information

 

Spring 2020
Apr 30, 2024
Transparent Image
Programming With Multimedia Objects - 11568 - CS 17700 - R03

For this offering of CS 17700 you must enroll in schedule types:
Recitation (REC) Lecture (LEC) Distance Learning (DIS) Laboratory (LAB)

CRN Sec Type Cred Cap Act Rem Days Time Dates Location Instructor Notes
This combination...
11568 R03 REC 0 54 54 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC B091 Daftary, N
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11943 L04 LAB 0 27 27 F 11:30-1:20pm Jan13-May02 SC 179 Ouyang, T
    or this combination...
11568 R03 REC 0 54 54 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC B091 Daftary, N
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11970 L03 LAB 0 27 27 F 1:30-3:20pm Jan13-May02 SC G073 Shukla, A
    or this combination...
11568 R03 REC 0 54 54 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC B091 Daftary, N
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11219 L05 LAB 0 27 27 R 7:30-9:20am Jan13-May02 SC 179 Yan, W
    or this combination...
11568 R03 REC 0 54 54 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC B091 Daftary, N
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11220 L06 LAB 0 27 27 F 9:30-11:20am Jan13-May02 SC 289 DeGraw, JT
    or this combination...
11568 R03 REC 0 54 54 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC B091 Daftary, N
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11551 L02 LAB 0 27 27 F 1:30-3:20pm Jan13-May02 SC 277 Wong, Y
    or this combination...
11568 R03 REC 0 54 54 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC B091 Daftary, N
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11564 L01 LAB 0 27 27 F 1:30-3:20pm Jan13-May02 SC 283 Dutta, Z
 
You may also choose one of the other Recitation sections:
 
Recitation CS 17700 - R01 (CRN 41273)
This combination...
41273 R01 REC 0 54 54 F 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 2124 Sanaga, R
12944 LE1 LEC 4 108 108 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 1132 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11222 L09 LAB 0 27 27 R 11:30-1:20pm Jan13-May02 SC 246 Chawla, D
    or this combination...
41273 R01 REC 0 54 54 F 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 2124 Sanaga, R
12944 LE1 LEC 4 108 108 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 1132 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
15243 L10 LAB 0 27 27 R 1:30-3:20pm Jan13-May02 SC 246 Bassett, BD
    or this combination...
41273 R01 REC 0 54 54 F 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 2124 Sanaga, R
12944 LE1 LEC 4 108 108 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 1132 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11219 L05 LAB 0 27 27 R 7:30-9:20am Jan13-May02 SC 179 Yan, W
    or this combination...
41273 R01 REC 0 54 54 F 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 2124 Sanaga, R
12944 LE1 LEC 4 108 108 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 1132 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11220 L06 LAB 0 27 27 F 9:30-11:20am Jan13-May02 SC 289 DeGraw, JT
    or this combination...
41273 R01 REC 0 54 54 F 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 2124 Sanaga, R
12944 LE1 LEC 4 108 108 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 1132 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11551 L02 LAB 0 27 27 F 1:30-3:20pm Jan13-May02 SC 277 Wong, Y
    or this combination...
41273 R01 REC 0 54 54 F 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 2124 Sanaga, R
12944 LE1 LEC 4 108 108 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 1132 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11564 L01 LAB 0 27 27 F 1:30-3:20pm Jan13-May02 SC 283 Dutta, Z
    or this combination...
41273 R01 REC 0 54 54 F 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 2124 Sanaga, R
12944 LE1 LEC 4 108 108 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 1132 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11221 L08 LAB 0 27 27 R 3:30-5:20pm Jan13-May02 SC 246 Zhang, Y
    or this combination...
41273 R01 REC 0 54 54 F 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 2124 Sanaga, R
12944 LE1 LEC 4 108 108 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 1132 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11945 L07 LAB 0 27 27 R 11:30-1:20pm Jan13-May02 SC 179 Hsieh, I
 
Recitation CS 17700 - R02 (CRN 10673)
This combination...
10673 R02 REC 0 54 54 R 1:30-2:20pm Jan13-May02 WALC 3122 Rodriquez, DM
12944 LE1 LEC 4 108 108 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 1132 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11222 L09 LAB 0 27 27 R 11:30-1:20pm Jan13-May02 SC 246 Chawla, D
    or this combination...
10673 R02 REC 0 54 54 R 1:30-2:20pm Jan13-May02 WALC 3122 Rodriquez, DM
12944 LE1 LEC 4 108 108 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 1132 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
15243 L10 LAB 0 27 27 R 1:30-3:20pm Jan13-May02 SC 246 Bassett, BD
    or this combination...
10673 R02 REC 0 54 54 R 1:30-2:20pm Jan13-May02 WALC 3122 Rodriquez, DM
12944 LE1 LEC 4 108 108 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 1132 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11943 L04 LAB 0 27 27 F 11:30-1:20pm Jan13-May02 SC 179 Ouyang, T
    or this combination...
10673 R02 REC 0 54 54 R 1:30-2:20pm Jan13-May02 WALC 3122 Rodriquez, DM
12944 LE1 LEC 4 108 108 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 1132 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11970 L03 LAB 0 27 27 F 1:30-3:20pm Jan13-May02 SC G073 Shukla, A
    or this combination...
10673 R02 REC 0 54 54 R 1:30-2:20pm Jan13-May02 WALC 3122 Rodriquez, DM
12944 LE1 LEC 4 108 108 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 1132 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11219 L05 LAB 0 27 27 R 7:30-9:20am Jan13-May02 SC 179 Yan, W
    or this combination...
10673 R02 REC 0 54 54 R 1:30-2:20pm Jan13-May02 WALC 3122 Rodriquez, DM
12944 LE1 LEC 4 108 108 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 1132 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11220 L06 LAB 0 27 27 F 9:30-11:20am Jan13-May02 SC 289 DeGraw, JT
    or this combination...
10673 R02 REC 0 54 54 R 1:30-2:20pm Jan13-May02 WALC 3122 Rodriquez, DM
12944 LE1 LEC 4 108 108 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 1132 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11221 L08 LAB 0 27 27 R 3:30-5:20pm Jan13-May02 SC 246 Zhang, Y
    or this combination...
10673 R02 REC 0 54 54 R 1:30-2:20pm Jan13-May02 WALC 3122 Rodriquez, DM
12944 LE1 LEC 4 108 108 W 12:30-1:20pm Jan13-May02 WALC 1132 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11945 L07 LAB 0 27 27 R 11:30-1:20pm Jan13-May02 SC 179 Hsieh, I
 
Recitation CS 17700 - R04 (CRN 11968)
This combination...
11968 R04 REC 0 54 54 T 3:30-4:20pm Jan13-May02 WALC 3122 Peddireddy, D
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11943 L04 LAB 0 27 27 F 11:30-1:20pm Jan13-May02 SC 179 Ouyang, T
    or this combination...
11968 R04 REC 0 54 54 T 3:30-4:20pm Jan13-May02 WALC 3122 Peddireddy, D
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11970 L03 LAB 0 27 27 F 1:30-3:20pm Jan13-May02 SC G073 Shukla, A
    or this combination...
11968 R04 REC 0 54 54 T 3:30-4:20pm Jan13-May02 WALC 3122 Peddireddy, D
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11551 L02 LAB 0 27 27 F 1:30-3:20pm Jan13-May02 SC 277 Wong, Y
    or this combination...
11968 R04 REC 0 54 54 T 3:30-4:20pm Jan13-May02 WALC 3122 Peddireddy, D
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11564 L01 LAB 0 27 27 F 1:30-3:20pm Jan13-May02 SC 283 Dutta, Z
    or this combination...
11968 R04 REC 0 54 54 T 3:30-4:20pm Jan13-May02 WALC 3122 Peddireddy, D
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11221 L08 LAB 0 27 27 R 3:30-5:20pm Jan13-May02 SC 246 Zhang, Y
    or this combination...
11968 R04 REC 0 54 54 T 3:30-4:20pm Jan13-May02 WALC 3122 Peddireddy, D
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11945 L07 LAB 0 27 27 R 11:30-1:20pm Jan13-May02 SC 179 Hsieh, I
 
Recitation CS 17700 - R05 (CRN 15238)
This combination...
15238 R05 REC 0 54 54 R 10:30-11:20am Jan13-May02 WALC B091 Choudhary, S
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11222 L09 LAB 0 27 27 R 11:30-1:20pm Jan13-May02 SC 246 Chawla, D
    or this combination...
15238 R05 REC 0 54 54 R 10:30-11:20am Jan13-May02 WALC B091 Choudhary, S
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
15243 L10 LAB 0 27 27 R 1:30-3:20pm Jan13-May02 SC 246 Bassett, BD
    or this combination...
15238 R05 REC 0 54 54 R 10:30-11:20am Jan13-May02 WALC B091 Choudhary, S
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11943 L04 LAB 0 27 27 F 11:30-1:20pm Jan13-May02 SC 179 Ouyang, T
    or this combination...
15238 R05 REC 0 54 54 R 10:30-11:20am Jan13-May02 WALC B091 Choudhary, S
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11970 L03 LAB 0 27 27 F 1:30-3:20pm Jan13-May02 SC G073 Shukla, A
    or this combination...
15238 R05 REC 0 54 54 R 10:30-11:20am Jan13-May02 WALC B091 Choudhary, S
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11551 L02 LAB 0 27 27 F 1:30-3:20pm Jan13-May02 SC 277 Wong, Y
    or this combination...
15238 R05 REC 0 54 54 R 10:30-11:20am Jan13-May02 WALC B091 Choudhary, S
11547 LE2 LEC 4 162 162 F 8:30-9:20am Jan13-May02 WALC 1018 Mcfall, GT
11565 D01 DIS 0 270 270 TBD Jan13-May02 Mcfall, GT
11564 L01 LAB 0 27 27 F 1:30-3:20pm Jan13-May02 SC 283 Dutta, Z


Return to Previous              New Search             
Transparent Image
Skip to top of page
Release: 8.7.2