Programming With Multimedia Objects - 11219 - CS 17700 - L05 |
For this offering of CS 17700 you must enroll in schedule types: |
Laboratory (LAB) | Recitation (REC) | Lecture (LEC) | Distance Learning (DIS) |
CRN | Sec | Type | Cred | Cap | Act | Rem | Days | Time | Dates | Location | Instructor | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This combination... | |||||||||||||
11219 | L05 | LAB | 0 | 26 | 25 | 1 | R | 7:30-9:20am | Jan07-Apr27 | BRNG B286 | Ersoy, DA Hsieh, I Mckenzie, RS Piroozi, AR |
||
11568 | R03 | REC | 0 | 78 | 77 | 1 | M | 12:30-1:20pm | Jan07-Apr27 | SC 239 | Rodriquez, DM | ||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 130 | 123 | 7 | F | 12:30-1:20pm | Jan07-Apr27 | WALC 1018 | Mcfall, GT | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 238 | 225 | 13 | TBD | Jan07-Apr27 | Mcfall, GT | ||||
You may also choose one of the other Laboratory sections: | |||||||||||||
Laboratory CS 17700 - L01 (CRN 11564) | |||||||||||||
This combination... | |||||||||||||
11564 | L01 | LAB | 0 | 27 | 23 | 4 | T | 7:30-9:20am | Jan07-Apr27 | BRNG B286 | Ersoy, DA Bharadwaj, VS Hsieh, I |
||
41273 | R01 | REC | 0 | 54 | 50 | 4 | M | 3:30-4:20pm | Jan07-Apr27 | WALC 1121 | Mamidipaka, S | ||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 108 | 102 | 6 | F | 3:30-4:20pm | Jan07-Apr27 | WALC 3087 | Mcfall, GT | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 238 | 225 | 13 | TBD | Jan07-Apr27 | Mcfall, GT | ||||
Laboratory CS 17700 - L02 (CRN 11551) | |||||||||||||
This combination... | |||||||||||||
11551 | L02 | LAB | 0 | 27 | 27 | T | 11:30-1:20pm | Jan07-Apr27 | SC 289 | Haridasa, MS Saxena, R Taylor, GA Vasan, V |
|||
41273 | R01 | REC | 0 | 54 | 50 | 4 | M | 3:30-4:20pm | Jan07-Apr27 | WALC 1121 | Mamidipaka, S | ||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 108 | 102 | 6 | F | 3:30-4:20pm | Jan07-Apr27 | WALC 3087 | Mcfall, GT | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 238 | 225 | 13 | TBD | Jan07-Apr27 | Mcfall, GT | ||||
Laboratory CS 17700 - L03 (CRN 11970) | |||||||||||||
This combination... | |||||||||||||
11970 | L03 | LAB | 0 | 27 | 25 | 2 | R | 9:30-11:20am | Jan07-Apr27 | BRNG B286 | Alikhan, A Bharadwaj, VS Nevetia, V Saxena, R |
||
10673 | R02 | REC | 0 | 54 | 52 | 2 | T | 1:30-2:20pm | Jan07-Apr27 | WALC 3122 | Kashyap, SS | ||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 108 | 102 | 6 | F | 3:30-4:20pm | Jan07-Apr27 | WALC 3087 | Mcfall, GT | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 238 | 225 | 13 | TBD | Jan07-Apr27 | Mcfall, GT | ||||
Laboratory CS 17700 - L04 (CRN 11943) | |||||||||||||
This combination... | |||||||||||||
11943 | L04 | LAB | 0 | 27 | 27 | W | 7:30-9:20am | Jan07-Apr27 | BRNG B286 | Bredell, AJ Mcguire, AC Mckenzie, RS Ruggles, CS |
|||
10673 | R02 | REC | 0 | 54 | 52 | 2 | T | 1:30-2:20pm | Jan07-Apr27 | WALC 3122 | Kashyap, SS | ||
12944 | LE1 | LEC | 4 | 108 | 102 | 6 | F | 3:30-4:20pm | Jan07-Apr27 | WALC 3087 | Mcfall, GT | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 238 | 225 | 13 | TBD | Jan07-Apr27 | Mcfall, GT | ||||
Laboratory CS 17700 - L06 (CRN 11220) | |||||||||||||
This combination... | |||||||||||||
11220 | L06 | LAB | 0 | 26 | 26 | W | 9:30-11:20am | Jan07-Apr27 | SC 277 | Prasad, A Haridasa, MS Kim, J |
|||
11568 | R03 | REC | 0 | 78 | 77 | 1 | M | 12:30-1:20pm | Jan07-Apr27 | SC 239 | Rodriquez, DM | ||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 130 | 123 | 7 | F | 12:30-1:20pm | Jan07-Apr27 | WALC 1018 | Mcfall, GT | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 238 | 225 | 13 | TBD | Jan07-Apr27 | Mcfall, GT | ||||
Laboratory CS 17700 - L07 (CRN 11945) | |||||||||||||
This combination... | |||||||||||||
11945 | L07 | LAB | 0 | 26 | 26 | T | 7:30-9:20am | Jan07-Apr27 | SC 179 | Bredell, AJ Gaur, S Mckenzie, RS Piroozi, AR |
|||
11568 | R03 | REC | 0 | 78 | 77 | 1 | M | 12:30-1:20pm | Jan07-Apr27 | SC 239 | Rodriquez, DM | ||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 130 | 123 | 7 | F | 12:30-1:20pm | Jan07-Apr27 | WALC 1018 | Mcfall, GT | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 238 | 225 | 13 | TBD | Jan07-Apr27 | Mcfall, GT | ||||
Laboratory CS 17700 - L08 (CRN 11221) | |||||||||||||
This combination... | |||||||||||||
11221 | L08 | LAB | 0 | 26 | 21 | 5 | F | 7:30-9:20am | Jan07-Apr27 | BRNG B286 | Bottomlee, BJ Bredell, AJ Nevetia, V Wei, Y |
||
11968 | R04 | REC | 0 | 52 | 46 | 6 | T | 9:30-10:20am | Jan07-Apr27 | HAAS G066 | Sanaga, R | ||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 130 | 123 | 7 | F | 12:30-1:20pm | Jan07-Apr27 | WALC 1018 | Mcfall, GT | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 238 | 225 | 13 | TBD | Jan07-Apr27 | Mcfall, GT | ||||
Laboratory CS 17700 - L09 (CRN 11222) | |||||||||||||
This combination... | |||||||||||||
11222 | L09 | LAB | 0 | 26 | 25 | 1 | W | 1:30-3:20pm | Jan07-Apr27 | SC G073 | Abusamen, YA Bharadwaj, VS Taylor, GA Vasan, V |
||
11968 | R04 | REC | 0 | 52 | 46 | 6 | T | 9:30-10:20am | Jan07-Apr27 | HAAS G066 | Sanaga, R | ||
11547 | LE2 | LEC | 4 | 130 | 123 | 7 | F | 12:30-1:20pm | Jan07-Apr27 | WALC 1018 | Mcfall, GT | ||
11565 | D01 | DIS | 0 | 238 | 225 | 13 | TBD | Jan07-Apr27 | Mcfall, GT |
![]() |