Electric And Magnetic Interactions - 37276 - PHYS 27200 - 002 |
For this offering of PHYS 27200 you must enroll in schedule types: |
Lecture (LEC) | Laboratory (LAB) | Recitation (REC) |
CRN | Sec | Type | Cred | Cap | Act | Rem | Days | Time | Dates | Location | Instructor | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choose one of these Lecture sections: | |||||||||||||
37276 | 002 | LEC | 4 | 226 | 227 | MW | 9:30-10:20am | Aug25-Dec13 | PHYS 112 | Carlson, E Blasing, DB Hirsch, AS Nistor, JM Saxena, VK |
Evening Exams Required | ||
27100 | 001 | LEC | 4 | 164 | 161 | 3 | MW | 8:30-9:20am | Aug25-Dec13 | PHYS 112 | Carlson, E Blasing, DB Hirsch, AS Nistor, JM Saxena, VK |
Evening Exams Required | |
    And choose one of these Laboratory sections: | |||||||||||||
27101 | 010 | LAB | 0 | 31 | 31 | W | 9:30-11:20am | Aug25-Dec13 | PHYS 160 | Neeser, GW | Evening Exams Required | ||
27102 | 011 | LAB | 0 | 30 | 30 | W | 11:30-1:20pm | Aug25-Dec13 | PHYS 160 | Neeser, GW | Evening Exams Required | ||
27103 | 012 | LAB | 0 | 30 | 30 | W | 1:30-3:20pm | Aug25-Dec13 | PHYS 160 | Reichard, SE | Evening Exams Required | ||
27104 | 013 | LAB | 0 | 32 | 30 | 2 | W | 3:30-5:20pm | Aug25-Dec13 | PHYS 160 | Reichard, SE | Evening Exams Required | |
27105 | 014 | LAB | 0 | 30 | 31 | R | 9:30-11:20am | Aug25-Dec13 | PHYS 160 | Boomsma, JS | Evening Exams Required | ||
27106 | 015 | LAB | 0 | 30 | 30 | R | 11:30-1:20pm | Aug25-Dec13 | PHYS 160 | Reichard, SE | Evening Exams Required | ||
27107 | 016 | LAB | 0 | 30 | 30 | R | 1:30-3:20pm | Aug25-Dec13 | PHYS 160 | Reichard, SE | Evening Exams Required | ||
37284 | 018 | LAB | 0 | 30 | 30 | F | 9:30-11:20am | Aug25-Dec13 | PHYS 160 | Neeser, GW | Evening Exams Required | ||
37285 | 019 | LAB | 0 | 30 | 30 | F | 11:30-1:20pm | Aug25-Dec13 | PHYS 160 | Aitken, KJ | Evening Exams Required | ||
37287 | 020 | LAB | 0 | 30 | 30 | F | 1:30-3:20pm | Aug25-Dec13 | PHYS 160 | Aitken, KJ | Evening Exams Required | ||
37289 | 021 | LAB | 0 | 30 | 30 | F | 3:30-5:20pm | Aug25-Dec13 | PHYS 160 | Aitken, KJ | Evening Exams Required | ||
59612 | 061 | LAB | 0 | 30 | 30 | R | 7:30-9:20am | Aug25-Dec13 | PHYS 160 | Boomsma, JS | Evening Exams Required | ||
11808 | 062 | LAB | 0 | 27 | 26 | 1 | F | 7:30-9:20am | Aug25-Dec13 | PHYS 160 | Neeser, GW | Evening Exams Required | |
    And choose one of these Recitation sections: | |||||||||||||
27094 | 003 | REC | 0 | 35 | 35 | T | 9:30-10:20am | Aug25-Dec13 | PHYS 234 | Chung, T | Evening Exams Required | ||
27095 | 004 | REC | 0 | 40 | 40 | T | 2:30-3:20pm | Aug25-Dec13 | PHYS 238 | Boomsma, JS | Evening Exams Required | ||
27096 | 005 | REC | 0 | 35 | 35 | T | 10:30-11:20am | Aug25-Dec13 | PHYS 234 | Aitken, KJ | Evening Exams Required | ||
27097 | 006 | REC | 0 | 35 | 35 | T | 11:30-12:20pm | Aug25-Dec13 | PHYS 234 | Bairnsfather, CA | Evening Exams Required | ||
27098 | 007 | REC | 0 | 35 | 34 | 1 | T | 12:30-1:20pm | Aug25-Dec13 | PHYS 234 | Bairnsfather, CA | Evening Exams Required | |
27099 | 008 | REC | 0 | 35 | 36 | T | 1:30-2:20pm | Aug25-Dec13 | PHYS 234 | Boomsma, JS | Evening Exams Required | ||
37279 | 022 | REC | 0 | 35 | 34 | 1 | T | 2:30-3:20pm | Aug25-Dec13 | PHYS 234 | Bairnsfather, CA | Evening Exams Required | |
37280 | 023 | REC | 0 | 35 | 35 | T | 3:30-4:20pm | Aug25-Dec13 | PHYS 234 | Bairnsfather, CA | Evening Exams Required | ||
37282 | 024 | REC | 0 | 35 | 35 | T | 4:30-5:20pm | Aug25-Dec13 | PHYS 234 | Bairnsfather, CA | Evening Exams Required | ||
37283 | 025 | REC | 0 | 35 | 34 | 1 | T | 7:30-8:20am | Aug25-Dec13 | PHYS 234 | Chung, T | Evening Exams Required | |
27092 | 060 | REC | 0 | 35 | 35 | T | 8:30-9:20am | Aug25-Dec13 | PHYS 234 | Chung, T | Evening Exams Required |
![]() |