Go to Main Content

Purdue Self-Service

 

HELP | EXIT

Linked Class Information

 

Spring 2014
May 05, 2024
Transparent Image
Fluid Mechanics - 21521 - ME 30900 - 035

For this offering of ME 30900 you must enroll in schedule types:
Laboratory (LAB) Lecture (LEC) Laboratory Preparation (LBP)

CRN Sec Type Cred Cap Act Rem Days Time Dates Location Instructor Notes
Choose one of these Laboratory sections:
21521 035 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Jin, M
21489 003 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Zhou, N
21490 004 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Thakur, RV
21492 006 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Jin, M
21493 007 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Seebald, PJ
21494 008 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Seebald, PJ
21496 010 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Jin, M
21497 011 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Zhou, N
21498 012 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Gao, J
21499 013 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Jin, M
21501 015 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Lakshmanan, VS
21502 016 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Zhou, N
21505 019 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Seebald, PJ
21506 020 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Lakshmanan, VS
21507 021 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Seebald, PJ
21508 022 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Jin, M
21509 023 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Mishra, A
21510 024 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Seebald, PJ
21511 025 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Gao, J
21512 026 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Zhou, N
21513 027 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Lakshmanan, VS
21514 028 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Lakshmanan, VS
21515 029 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Lakshmanan, VS
21516 030 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Jin, M
21517 031 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Seebald, PJ
21522 036 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Jin, M
21523 037 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Gao, J
36110 060 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Gao, J
47093 061 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Lakshmanan, VS
47094 062 LAB 0 3 2 1 TBD Jan13-May03 Zhou, N
47542 063 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Zhou, N
47543 064 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Seebald, PJ
47557 066 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Thakur, RV
47584 067 LAB 0 3 2 1 TBD Jan13-May03 Lakshmanan, VS
56085 071 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Lakshmanan, VS
56110 073 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Jin, M
56111 074 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Jin, M
56112 075 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Gao, J
56235 076 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Zhou, N
56236 077 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Jin, M
57275 086 LAB 0 3 2 1 TBD Jan13-May03 Seebald, PJ
57279 089 LAB 0 3 1 2 TBD Jan13-May03 Zhou, N
57280 090 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Gao, J
57281 091 LAB 0 3 1 2 TBD Jan13-May03 Mishra, A
57290 099 LAB 0 3 2 1 TBD Jan13-May03 Gao, J
57297 104 LAB 0 3 1 2 TBD Jan13-May03 Zhou, N
57298 105 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Jin, M
57296 110 LAB 0 3 2 1 TBD Jan13-May03 Zhou, N
57277 113 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Lakshmanan, VS
57273 114 LAB 0 3 1 2 TBD Jan13-May03 Thakur, RV
57271 115 LAB 0 3 2 1 TBD Jan13-May03 Gao, J
57269 116 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Seebald, PJ
67362 120 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Zhou, N
67363 121 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Gao, J
67364 122 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Seebald, PJ
67365 123 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Lakshmanan, VS
67367 125 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Lakshmanan, VS
67368 126 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Gao, J
67560 127 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Gao, J
67561 128 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Seebald, PJ
68958 129 LAB 0 0 0 TBD Jan13-May03 TBA
68959 130 LAB 0 0 0 TBD Jan13-May03 TBA
68960 131 LAB 0 0 0 TBD Jan13-May03 TBA
68972 143 LAB 0 3 1 2 TBD Jan13-May03 Wang, Y
68973 144 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Wang, Y
68974 145 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Wang, Y
68975 146 LAB 0 3 3 TBD Jan13-May03 Wang, Y
68976 147 LAB 0 3 0 3 TBD Jan13-May03 Wang, Y
68977 148 LAB 0 3 1 2 TBD Jan13-May03 Wang, Y
68978 149 LAB 0 3 2 1 TBD Jan13-May03 Wang, Y
68979 150 LAB 0 3 1 2 TBD Jan13-May03 Wang, Y
68980 151 LAB 0 3 1 2 TBD Jan13-May03 Wang, Y
68981 152 LAB 0 3 1 2 TBD Jan13-May03 Wang, Y
68982 153 LAB 0 0 0 TBD Jan13-May03 TBA
68983 154 LAB 0 0 0 TBD Jan13-May03 TBA
68984 155 LAB 0 0 0 TBD Jan13-May03 TBA
68985 156 LAB 0 0 0 TBD Jan13-May03 TBA
68986 157 LAB 0 0 0 TBD Jan13-May03 TBA
68987 158 LAB 0 0 0 TBD Jan13-May03 TBA
68988 159 LAB 0 0 0 TBD Jan13-May03 TBA
    And choose one of these Lecture sections:
21487 001 LEC 4 70 70 MWF 1:30-2:20pm Jan13-May03 ME 1061 Vacca, A
21488 002 LEC 4 70 70 MWF 10:30-11:20am Jan13-May03 MSEE B012 Vlachos, PP
69676 160 LEC 4 70 42 28 MWF 4:30-5:20pm Jan13-May03 WTHR 320 Kumar, R
    And choose one of these Laboratory Preparation sections:
21540 054 LBP 0 30 30 T 12:30-1:20pm Jan13-May03 ME 3006 Jin, M
21543 057 LBP 0 30 24 6 T 8:30-9:20am Jan13-May03 ME 3006 Thakur, RV
59153 117 LBP 0 30 30 T 9:30-10:20am Jan13-May03 ME 3006 Lakshmanan, VS
63380 118 LBP 0 30 30 T 1:30-2:20pm Jan13-May03 ME 3006 Zhou, N
63381 119 LBP 0 30 30 T 10:30-11:20am Jan13-May03 ME 3006 Seebald, PJ
68971 142 LBP 0 30 30 T 11:30-12:20pm Jan13-May03 ME 3006 Gao, J
69677 161 LBP 0 30 8 22 T 7:30-8:20am Jan13-May03 ME 3006 Mishra, A


Return to Previous              New Search             
Transparent Image
Skip to top of page
Release: 8.7.2