Go to Main Content

Purdue Self-Service

 

HELP | EXIT

Linked Class Information

 

Fall 2012
May 17, 2024
Transparent Image
Fluid Mechanics - 22632 - ME 30900 - 031

For this offering of ME 30900 you must enroll in schedule types:
Laboratory (LAB) Lecture (LEC) Laboratory Preparation (LBP)

CRN Sec Type Cred Cap Act Rem Days Time Dates Location Instructor Notes
Choose one of these Laboratory sections:
22632 031 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
22605 004 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
22606 005 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
22607 006 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
22608 007 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
22610 009 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
22611 010 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
22612 011 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
22614 013 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
22615 014 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
22618 017 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
22620 019 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
22621 020 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
22622 021 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
22624 023 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
22625 024 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
22626 025 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
22627 026 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
22628 027 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
22629 028 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
22630 029 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
22631 030 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
22633 032 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
22634 033 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
22635 034 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
22636 035 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
22637 036 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
22638 037 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
22639 038 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
22640 039 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
22641 040 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
22642 041 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
22643 042 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
22645 044 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
22647 046 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
22648 047 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
22649 048 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
22651 050 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
22652 051 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
22653 052 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
22654 053 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
22657 056 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
22659 058 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
22660 059 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
22661 060 LAB 0 3 2 1 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
22665 064 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
22666 065 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
22668 067 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
22669 068 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
38666 088 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
38667 089 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
38668 090 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
38669 091 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
38670 092 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
38687 094 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
38689 096 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
38690 097 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
38896 100 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
39303 101 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
39304 102 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
39305 103 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
39306 104 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
39307 105 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
39308 106 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
48321 123 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
48322 124 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
48323 125 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
49228 126 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
49229 127 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
50528 128 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
50529 129 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Mishra, A
50530 130 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
50531 131 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Clayton, KN
50532 132 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
50535 135 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sircar, I
59533 136 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Lai, W
59534 137 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Lai, W
59636 138 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Lai, W
59675 139 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Lai, W
59676 140 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Lai, W
59677 141 LAB 0 3 2 1 TBD Aug20-Dec08 Lai, W
59704 142 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Lai, W
59705 143 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Lai, W
59718 144 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Lai, W
59719 145 LAB 0 3 2 1 TBD Aug20-Dec08 Newale, AS
59953 146 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Newale, AS
59954 147 LAB 0 3 2 1 TBD Aug20-Dec08 Newale, AS
59955 148 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Newale, AS
59956 149 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Panda, PP
59981 150 LAB 0 3 2 1 TBD Aug20-Dec08 Panda, PP
59982 151 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Panda, PP
60013 152 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Panda, PP
60014 153 LAB 0 3 2 1 TBD Aug20-Dec08 Sane, MS
60159 156 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sane, MS
60160 157 LAB 0 3 0 3 TBD Aug20-Dec08 Sane, MS
60161 158 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Sane, MS
60162 159 LAB 0 3 0 3 TBD Aug20-Dec08 Sane, MS
60253 160 LAB 0 3 0 3 TBD Aug20-Dec08 Wang, Z
60254 161 LAB 0 3 3 TBD Aug20-Dec08 Wang, Z
60295 162 LAB 0 3 2 1 TBD Aug20-Dec08 Wang, Z
60296 163 LAB 0 3 1 2 TBD Aug20-Dec08 Wang, Z
60297 164 LAB 0 3 0 3 TBD Aug20-Dec08 Wang, Z
    And choose one of these Lecture sections:
22602 001 LEC 4 78 67 11 MWF 3:30-4:20pm Aug20-Dec08 ME 2061 Wereley, ST
22603 002 LEC 4 129 129 MWF 9:30-10:20am Aug20-Dec08 ME 1061 Wassgren, CR
Wereley, ST
22604 003 LEC 4 99 90 9 MWF 12:30-1:20pm Aug20-Dec08 PHYS 203 Dong, Y
Wereley, ST
    And choose one of these Laboratory Preparation sections:
22683 082 LBP 0 33 35 T 10:30-11:20am Aug20-Dec08 ME 2004 Mishra, A
22684 083 LBP 0 33 35 T 12:30-1:20pm Aug20-Dec08 ME 2004 Newale, AS
22685 084 LBP 0 33 34 T 2:30-3:20pm Aug20-Dec08 ME 2004 Sane, MS
22686 085 LBP 0 30 34 T 1:30-2:20pm Aug20-Dec08 ME 2004 Lai, W
22687 086 LBP 0 32 31 1 T 11:30-12:20pm Aug20-Dec08 ME 2004 Panda, PP
22688 087 LBP 0 32 30 2 T 3:30-4:20pm Aug20-Dec08 ME 2004 Wang, Z
40454 120 LBP 0 32 32 T 4:30-5:20pm Aug20-Dec08 ME 2004 Clayton, KN
60157 154 LBP 0 47 21 26 T 8:30-9:20am Aug20-Dec08 ME 2004 Sircar, I
60158 155 LBP 0 34 34 T 9:30-10:20am Aug20-Dec08 ME 2004 Lai, W


Return to Previous              New Search             
Transparent Image
Skip to top of page
Release: 8.7.2