Go to Main Content

Purdue Self-Service

 

HELP | EXIT

Linked Class Information

 

Fall 2010
May 17, 2024
Transparent Image
Electric And Magnetic Interactions - 27095 - PHYS 27200 - 004

For this offering of PHYS 27200 you must enroll in schedule types:
Recitation (REC) Lecture (LEC) Laboratory (LAB)

CRN Sec Type Cred Cap Act Rem Days Time Dates Location Instructor Notes
Choose one of these Recitation sections:
27095 004 REC 0 30 31 T 9:30-10:20am Aug23-Dec11 PHYS 238 Sheek, JP
27092 001 REC 0 30 29 1 T 8:30-9:20am Aug23-Dec11 PHYS 234 Nistor, JM
27093 002 REC 0 30 21 9 T 8:30-9:20am Aug23-Dec11 PHYS 238 Sheek, JP
27094 003 REC 0 30 30 T 9:30-10:20am Aug23-Dec11 PHYS 234 Nistor, JM
27096 005 REC 0 30 31 T 10:30-11:20am Aug23-Dec11 PHYS 234 Deligkaris, C
27097 006 REC 0 30 29 1 T 11:30-12:20pm Aug23-Dec11 PHYS 234 Boomsma, ER
27098 007 REC 0 30 30 T 12:30-1:20pm Aug23-Dec11 PHYS 234 Boomsma, ER
27099 008 REC 0 30 30 T 1:30-2:20pm Aug23-Dec11 PHYS 234 Wolff, ZJ
37279 022 REC 0 30 29 1 T 2:30-3:20pm Aug23-Dec11 PHYS 234 Wolff, ZJ
37280 023 REC 0 30 30 T 3:30-4:20pm Aug23-Dec11 PHYS 234 Wolff, ZJ
37282 024 REC 0 0 0 T 4:30-5:20pm Aug23-Dec11 PHYS 234 TBA
37283 025 REC 0 0 0 T 7:30-8:20am Aug23-Dec11 PHYS 234 TBA
    And choose one of these Lecture sections:
27100 009 LEC 4 140 130 10 MW 8:30-9:20am Aug23-Dec11 PHYS 112 Chen, YP
Saxena, VK
37276 026 LEC 4 160 160 MW 9:30-10:20am Aug23-Dec11 PHYS 112 Manfra, MJ
Chen, YP
Saxena, VK
    And choose one of these Laboratory sections:
27101 010 LAB 0 30 31 W 9:30-11:20am Aug23-Dec11 PHYS 160 Wolff, ZJ
27102 011 LAB 0 30 30 W 11:30-1:20pm Aug23-Dec11 PHYS 160 Wolff, ZJ
27103 012 LAB 0 30 30 W 1:30-3:20pm Aug23-Dec11 PHYS 160 Boomsma, ER
27104 013 LAB 0 30 30 W 3:30-5:20pm Aug23-Dec11 PHYS 160 Boomsma, ER
27105 014 LAB 0 30 28 2 R 9:30-11:20am Aug23-Dec11 PHYS 160 Nistor, JM
27106 015 LAB 0 30 30 R 11:30-1:20pm Aug23-Dec11 PHYS 160 Nistor, JM
27107 016 LAB 0 30 30 R 1:30-3:20pm Aug23-Dec11 PHYS 160 Deligkaris, C
27108 017 LAB 0 0 0 R 3:30-5:20pm Aug23-Dec11 PHYS 160 TBA
37284 018 LAB 0 30 30 F 9:30-11:20am Aug23-Dec11 PHYS 160 Sheek, JP
37285 019 LAB 0 30 25 5 F 11:30-1:20pm Aug23-Dec11 PHYS 160 Sheek, JP
37287 020 LAB 0 30 26 4 F 1:30-3:20pm Aug23-Dec11 PHYS 160 Wolff, ZJ
37289 021 LAB 0 0 0 F 3:30-5:20pm Aug23-Dec11 PHYS 160 TBA


Return to Previous              New Search             
Transparent Image
Skip to top of page
Release: 8.7.2