Go to Main Content

Purdue Self-Service

 

HELP | EXIT

Linked Class Information

 

Fall 2010
May 15, 2024
Transparent Image
Modern Mechanics - 26934 - PHYS 17200 - 006

For this offering of PHYS 17200 you must enroll in schedule types:
Recitation (REC) Lecture (LEC) Laboratory (LAB)

CRN Sec Type Cred Cap Act Rem Days Time Dates Location Instructor Notes
Choose one of these Recitation sections:
26934 006 REC 0 41 39 2 W 10:30-11:20am Aug23-Dec11 PHYS 238 Antillon, EA
26932 004 REC 0 41 39 2 W 8:30-9:20am Aug23-Dec11 PHYS 238 Antillon, EA
26933 005 REC 0 41 40 1 W 9:30-10:20am Aug23-Dec11 PHYS 238 Antillon, EA
26935 007 REC 0 41 40 1 W 11:30-12:20pm Aug23-Dec11 PHYS 238 Fink, MK
26936 008 REC 0 41 39 2 W 12:30-1:20pm Aug23-Dec11 PHYS 238 Fink, MK
26937 009 REC 0 41 40 1 W 1:30-2:20pm Aug23-Dec11 PHYS 238 Garand, DM
26938 010 REC 0 41 41 W 2:30-3:20pm Aug23-Dec11 PHYS 238 Garand, DM
26939 011 REC 0 41 40 1 W 3:30-4:20pm Aug23-Dec11 PHYS 238 Garand, DM
26940 012 REC 0 41 41 R 8:30-9:20am Aug23-Dec11 PHYS 238 Antillon, EA
26941 013 REC 0 41 40 1 R 9:30-10:20am Aug23-Dec11 PHYS 238 Kihara, S
26942 014 REC 0 41 37 4 R 10:30-11:20am Aug23-Dec11 PHYS 238 Kihara, S
26943 015 REC 0 41 39 2 R 11:30-12:20pm Aug23-Dec11 PHYS 238 Kihara, S
26944 016 REC 0 40 38 2 R 12:30-1:20pm Aug23-Dec11 PHYS 238 Weng, L
26945 017 REC 0 40 38 2 R 1:30-2:20pm Aug23-Dec11 PHYS 238 Weng, L
26946 018 REC 0 40 37 3 R 2:30-3:20pm Aug23-Dec11 PHYS 238 Garand, DM
26947 019 REC 0 0 0 R 3:30-4:20pm Aug23-Dec11 PHYS 238 TBA
26948 020 REC 0 40 35 5 F 8:30-9:20am Aug23-Dec11 PHYS 238 Weng, L
26949 021 REC 0 40 39 1 F 9:30-10:20am Aug23-Dec11 PHYS 238 Weng, L
26950 022 REC 0 40 36 4 F 10:30-11:20am Aug23-Dec11 PHYS 238 Weng, L
37255 051 REC 0 40 39 1 F 11:30-12:20pm Aug23-Dec11 PHYS 238 Antillon, EA
37256 052 REC 0 40 36 4 F 12:30-1:20pm Aug23-Dec11 PHYS 238 Antillon, EA
37257 053 REC 0 40 36 4 F 1:30-2:20pm Aug23-Dec11 PHYS 238 Garand, DM
37258 054 REC 0 40 40 F 2:30-3:20pm Aug23-Dec11 PHYS 238 Garand, DM
37264 055 REC 0 0 0 F 3:30-4:20pm Aug23-Dec11 PHYS 238 TBA
    And choose one of these Lecture sections:
26930 002 LEC 4 223 216 7 TR 10:30-11:20am Aug23-Dec11 PHYS 114 Ritchie, KP
Hirsch, AS
Saxena, VK
26931 003 LEC 4 223 218 5 TR 11:30-12:20pm Aug23-Dec11 PHYS 114 Ritchie, KP
Hirsch, AS
Saxena, VK
37253 056 LEC 4 223 201 22 TR 12:30-1:20pm Aug23-Dec11 PHYS 114 Carlson, E
Hirsch, AS
Saxena, VK
37254 057 LEC 4 223 214 9 TR 1:30-2:20pm Aug23-Dec11 PHYS 114 Carlson, E
Hirsch, AS
Saxena, VK
    And choose one of these Laboratory sections:
26951 023 LAB 0 39 38 1 T 9:30-11:20am Aug23-Dec11 PHYS 008 Afra, R
26952 024 LAB 0 39 38 1 T 9:30-11:20am Aug23-Dec11 PHYS 018 Garrelts, RP
26953 025 LAB 0 39 38 1 T 11:30-1:20pm Aug23-Dec11 PHYS 008 Matolcsi, M
26954 026 LAB 0 39 39 T 11:30-1:20pm Aug23-Dec11 PHYS 018 Garrelts, RP
26955 027 LAB 0 39 37 2 T 1:30-3:20pm Aug23-Dec11 PHYS 008 Matolcsi, M
26956 028 LAB 0 39 40 T 1:30-3:20pm Aug23-Dec11 PHYS 018 Opondo, NF
26957 029 LAB 0 39 36 3 T 3:30-5:20pm Aug23-Dec11 PHYS 008 Afra, R
26958 030 LAB 0 39 36 3 T 3:30-5:20pm Aug23-Dec11 PHYS 018 Opondo, NF
26959 031 LAB 0 39 38 1 W 9:30-11:20am Aug23-Dec11 PHYS 008 Opondo, NF
26960 032 LAB 0 39 35 4 W 9:30-11:20am Aug23-Dec11 PHYS 018 Das, SR
26961 033 LAB 0 39 38 1 W 11:30-1:20pm Aug23-Dec11 PHYS 008 Steckloff, JK
26962 034 LAB 0 39 38 1 W 11:30-1:20pm Aug23-Dec11 PHYS 018 Afra, R
26963 035 LAB 0 39 38 1 W 1:30-3:20pm Aug23-Dec11 PHYS 008 Steckloff, JK
26964 036 LAB 0 39 39 W 1:30-3:20pm Aug23-Dec11 PHYS 018 Krzywda, AA
26965 037 LAB 0 39 37 2 W 3:30-5:20pm Aug23-Dec11 PHYS 008 Opondo, NF
26966 038 LAB 0 39 35 4 W 3:30-5:20pm Aug23-Dec11 PHYS 018 Krzywda, AA
26967 039 LAB 0 39 38 1 R 9:30-11:20am Aug23-Dec11 PHYS 008 Afra, R
26968 040 LAB 0 39 36 3 R 11:30-1:20pm Aug23-Dec11 PHYS 008 Matolcsi, M
26969 041 LAB 0 38 38 R 1:30-3:20pm Aug23-Dec11 PHYS 008 Matolcsi, M
26970 042 LAB 0 0 0 R 3:30-5:20pm Aug23-Dec11 PHYS 008 TBA
26971 043 LAB 0 38 38 F 9:30-11:20am Aug23-Dec11 PHYS 008 Steckloff, JK
26972 044 LAB 0 38 38 F 11:30-1:20pm Aug23-Dec11 PHYS 008 Steckloff, JK
26973 045 LAB 0 38 22 16 F 3:30-5:20pm Aug23-Dec11 PHYS 018 Krzywda, AA
26974 046 LAB 0 38 39 F 1:30-3:20pm Aug23-Dec11 PHYS 008 Krzywda, AA


Return to Previous              New Search             
Transparent Image
Skip to top of page
Release: 8.7.2