Go to Main Content

Purdue Self-Service

 

HELP | EXIT

Linked Class Information

 

Spring 2019
May 23, 2024
Transparent Image
Modern Mechanics - 60495 - PHYS 17200 - 095

For this offering of PHYS 17200 you must enroll in schedule types:
Recitation (REC) Lecture (LEC) Laboratory (LAB)

CRN Sec Type Cred Cap Act Rem Days Time Dates Location Instructor Notes
Choose one of these Recitation sections:
60495 095 REC 0 41 41 T 2:30-3:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Orlando, RD Evening Exams Required.
25617 020 REC 0 40 40 W 12:30-1:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Bralin, A Evening Exams Required.
25618 021 REC 0 40 40 R 12:30-1:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Karbakhsh Ravari, A Evening Exams Required.
25619 022 REC 0 41 42 F 12:30-1:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Dutta, A Evening Exams Required.
25620 023 REC 0 41 41 F 2:30-3:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Dutta, A Evening Exams Required.
25621 024 REC 0 40 40 T 10:30-11:20am Jan07-Apr27 PHYS 238 Hua, Z Evening Exams Required.
25622 025 REC 0 41 41 W 9:30-10:20am Jan07-Apr27 PHYS 238 Ickes, JA Evening Exams Required.
25624 027 REC 0 41 41 W 2:30-3:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Glidden, AP Evening Exams Required.
25626 029 REC 0 40 39 1 R 9:30-10:20am Jan07-Apr27 PHYS 238 Dutta, A Evening Exams Required.
25627 030 REC 0 41 41 R 11:30-12:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Karbakhsh Ravari, A Evening Exams Required.
25628 031 REC 0 40 40 F 1:30-2:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Dutta, A Evening Exams Required.
36405 076 REC 0 40 39 1 R 8:30-9:20am Jan07-Apr27 PHYS 238 Dutta, A Evening Exams Required.
54063 083 REC 0 41 41 T 12:30-1:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Krommydas, D Evening Exams Required.
54064 084 REC 0 40 40 F 8:30-9:20am Jan07-Apr27 PHYS 238 Ickes, JA Evening Exams Required.
54181 087 REC 0 40 40 T 11:30-12:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Hua, Z Evening Exams Required.
61160 100 REC 0 37 37 F 3:30-4:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Krommydas, D Evening Exams Required.
14528 105 REC 0 40 40 W 3:30-4:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Orlando, RD Evening Exams Required.
16152 106 REC 0 41 41 W 10:30-11:20am Jan07-Apr27 PHYS 238 Ickes, JA Evening Exams Required.
16326 111 REC 0 41 42 W 4:30-5:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Orlando, RD Evening Exams Required.
25609 112 REC 0 40 40 T 1:30-2:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Glidden, AP Evening Exams Required.
25608 113 REC 0 41 40 1 R 10:30-11:20am Jan07-Apr27 PHYS 238 Karbakhsh Ravari, A Evening Exams Required.
25607 114 REC 0 40 40 F 9:30-10:20am Jan07-Apr27 PHYS 238 Ickes, JA Evening Exams Required.
25604 115 REC 0 40 40 T 3:30-4:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Krommydas, D Evening Exams Required.
25605 118 REC 0 41 42 F 10:30-11:20am Jan07-Apr27 PHYS 238 Ickes, JA Evening Exams Required.
25615 120 REC 0 40 40 R 2:30-3:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Krommydas, D Evening Exams Required.
25614 121 REC 0 41 41 F 11:30-12:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Dutta, A Evening Exams Required.
25613 122 REC 0 41 41 W 8:30-9:20am Jan07-Apr27 PHYS 238 Ickes, JA Evening Exams Required.
25611 123 REC 0 41 41 W 1:30-2:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Bralin, A Evening Exams Required.
25616 125 REC 0 40 41 R 1:30-2:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Kalam, A Evening Exams Required.
25612 126 REC 0 40 40 W 11:30-12:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Bralin, A Evening Exams Required.
20280 132 REC 0 41 41 T 4:30-5:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Krommydas, D Evening Exams Required.
23292 135 REC 0 34 34 W 9:30-10:20am Jan07-Apr27 PHYS 234 Hua, Z Evening Exams Required.
23306 137 REC 0 36 36 W 2:30-3:20pm Jan07-Apr27 PHYS 234 Kalam, A Evening Exams Required.
23378 139 REC 0 42 37 5 R 4:30-5:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Krommydas, D Evening Exams Required.
23591 141 REC 0 45 45 W 5:30-6:20pm Jan07-Apr27 PHYS 238 Bralin, A Evening Exams Required.
    And choose one of these Lecture sections:
25601 014 LEC 4 237 238 TR 9:30-10:20am Jan07-Apr27 PHYS 114 Koltick, DS
Kingma, AJ
Piedrahitauruena, YB
Rebello, CM
Rebello, NS
Evening Exams Required.
25602 015 LEC 4 243 243 TR 10:30-11:20am Jan07-Apr27 PHYS 114 Koltick, DS
Kingma, AJ
Piedrahitauruena, YB
Rebello, CM
Rebello, NS
Evening Exams Required.
25600 016 LEC 4 255 255 TR 11:30-12:20pm Jan07-Apr27 PHYS 114 Rebello, CM
Kingma, AJ
Piedrahitauruena, YB
Rebello, NS
Evening Exams Required.
25598 017 LEC 4 253 255 TR 12:30-1:20pm Jan07-Apr27 PHYS 114 Rebello, CM
Kingma, AJ
Piedrahitauruena, YB
Rebello, NS
Evening Exams Required.
25599 018 LEC 4 256 254 2 TR 1:30-2:20pm Jan07-Apr27 PHYS 114 Hung, C
Kingma, AJ
Piedrahitauruena, YB
Rebello, CM
Rebello, NS
Evening Exams Required.
11269 133 LEC 4 165 160 5 TR 2:30-3:20pm Jan07-Apr27 PHYS 114 Hung, C
Kingma, AJ
Piedrahitauruena, YB
Rebello, CM
Rebello, NS
Evening Exams Required.
    And choose one of these Laboratory sections:
25636 039 LAB 0 33 33 T 11:30-1:20pm Jan07-Apr27 PHYS 018 Wang, H Evening Exams Required.
25637 040 LAB 0 51 52 W 11:30-1:20pm Jan07-Apr27 PHYS 008 Yang, M Evening Exams Required.
25638 041 LAB 0 33 33 F 1:30-3:20pm Jan07-Apr27 PHYS 018 Zhou, H Evening Exams Required.
25641 044 LAB 0 48 48 W 7:30-9:20am Jan07-Apr27 PHYS 008 Khundzakishvili, G Evening Exams Required.
25646 049 LAB 0 48 48 F 7:30-9:20am Jan07-Apr27 PHYS 008 Wang, H Evening Exams Required.
25647 050 LAB 0 51 51 F 1:30-3:20pm Jan07-Apr27 PHYS 008 Gregoriou, S Evening Exams Required.
25648 051 LAB 0 33 31 2 R 11:30-1:20pm Jan07-Apr27 PHYS 018 Wang, H Evening Exams Required.
25649 052 LAB 0 48 44 4 R 7:30-9:20am Jan07-Apr27 PHYS 008 Yang, M Evening Exams Required.
25652 055 LAB 0 33 33 R 9:30-11:20am Jan07-Apr27 PHYS 018 Yang, M Evening Exams Required.
25655 058 LAB 0 36 36 F 3:30-5:20pm Jan07-Apr27 PHYS 018 Zhou, H Evening Exams Required.
25656 059 LAB 0 33 33 W 7:30-9:20am Jan07-Apr27 PHYS 018 Mandal, S Evening Exams Required.
25658 061 LAB 0 51 51 R 1:30-3:20pm Jan07-Apr27 PHYS 008 Glidden, AP Evening Exams Required.
25659 062 LAB 0 51 51 R 11:30-1:20pm Jan07-Apr27 PHYS 008 Bian, T Evening Exams Required.
25660 063 LAB 0 51 51 F 3:30-5:20pm Jan07-Apr27 PHYS 008 Piedrahitauruena, YB Evening Exams Required.
25661 064 LAB 0 51 51 W 1:30-3:20pm Jan07-Apr27 PHYS 008 Gregoriou, S Evening Exams Required.
25662 065 LAB 0 51 51 T 11:30-1:20pm Jan07-Apr27 PHYS 008 Bian, T Evening Exams Required.
25665 068 LAB 0 51 51 T 1:30-3:20pm Jan07-Apr27 PHYS 008 Mandal, S Evening Exams Required.
25666 069 LAB 0 51 51 W 9:30-11:20am Jan07-Apr27 PHYS 008 Khundzakishvili, G Evening Exams Required.
25667 070 LAB 0 51 51 F 11:30-1:20pm Jan07-Apr27 PHYS 008 Murali, H Evening Exams Required.
25669 072 LAB 0 51 51 F 9:30-11:20am Jan07-Apr27 PHYS 008 Wang, H Evening Exams Required.
47299 080 LAB 0 51 51 T 3:30-5:20pm Jan07-Apr27 PHYS 008 Khundzakishvili, G Evening Exams Required.
54179 085 LAB 0 33 33 R 1:30-3:20pm Jan07-Apr27 PHYS 018 Dixit, KD Evening Exams Required.
54180 086 LAB 0 36 36 F 7:30-9:20am Jan07-Apr27 PHYS 018 Zhou, H Evening Exams Required.
54184 090 LAB 0 51 51 R 9:30-11:20am Jan07-Apr27 PHYS 008 Piedrahitauruena, YB Evening Exams Required.
55633 091 LAB 0 33 33 W 3:30-5:20pm Jan07-Apr27 PHYS 018 Murali, H Evening Exams Required.
57500 092 LAB 0 50 50 W 3:30-5:20pm Jan07-Apr27 PHYS 008 Mandal, S Evening Exams Required.
60474 093 LAB 0 33 33 W 1:30-3:20pm Jan07-Apr27 PHYS 018 Dixit, KD Evening Exams Required.
16323 108 LAB 0 33 33 R 7:30-9:20am Jan07-Apr27 PHYS 018 Gregoriou, S Evening Exams Required.
23276 134 LAB 0 45 45 R 4:30-6:20pm Jan07-Apr27 PHYS 008 Zhou, H Evening Exams Required.
23305 136 LAB 0 51 53 W 5:30-7:20pm Jan07-Apr27 PHYS 008 Murali, H Evening Exams Required.
23377 138 LAB 0 42 41 1 T 9:30-11:20am Jan07-Apr27 PHYS 008 Yang, M Evening Exams Required.
23589 140 LAB 0 45 45 T 7:30-9:20am Jan07-Apr27 PHYS 008 Murali, H Evening Exams Required.


Return to Previous              New Search             
Transparent Image
Skip to top of page
Release: 8.7.2