Go to Main Content

Purdue Self-Service

 

HELP | EXIT

Linked Class Information

 

Fall 2014
Jun 14, 2024
Transparent Image
Fluid Mechanics - 22687 - ME 30900 - 086

For this offering of ME 30900 you must enroll in schedule types:
Laboratory Preparation (LBP) Laboratory (LAB) Lecture (LEC)

CRN Sec Type Cred Cap Act Rem Days Time Dates Location Instructor Notes
Choose one of these Laboratory Preparation sections:
22687 086 LBP 0 35 33 2 T 10:30-11:20am Aug25-Dec13 ME 2004 Jun, BH
22683 082 LBP 0 36 35 1 T 11:30-12:20pm Aug25-Dec13 ME 2004 Liu, Y
22684 083 LBP 0 35 35 T 12:30-1:20pm Aug25-Dec13 ME 2004 Lo, A
22685 084 LBP 0 36 34 2 T 8:30-9:20am Aug25-Dec13 ME 2004 Brindise, MC
22686 085 LBP 0 35 35 T 3:30-4:20pm Aug25-Dec13 ME 2004 Thompson, TJ
22688 087 LBP 0 36 36 T 2:30-3:20pm Aug25-Dec13 ME 2004 Thakur, RV
40454 120 LBP 0 35 34 1 T 1:30-2:20pm Aug25-Dec13 ME 2004 Mishra, A
60157 154 LBP 0 33 33 T 9:30-10:20am Aug25-Dec13 ME 2004 Clayton, KA
60158 155 LBP 0 33 29 4 T 4:30-5:20pm Aug25-Dec13 ME 2004 Wang, Z
11488 192 LBP 0 32 7 25 T 7:30-8:20am Aug25-Dec13 ME 2004 Yen, M
    And choose one of these Laboratory sections:
22605 004 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thakur, RV
22606 005 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Liu, Y
22608 007 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Lo, A
22610 009 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Wang, Z
22612 011 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Lo, A
22614 013 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Wang, Z
22615 014 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Jun, BH
22618 017 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Clayton, KA
22620 019 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Jun, BH
22621 020 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Brindise, MC
22622 021 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thompson, TJ
22624 023 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thompson, TJ
22625 024 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Wang, Z
22626 025 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thakur, RV
22627 026 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Meyers, BA
22628 027 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Lo, A
22630 029 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Clayton, KA
22631 030 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Liu, Y
22632 031 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thompson, TJ
22633 032 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thakur, RV
22634 033 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Liu, Y
22635 034 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Lo, A
22636 035 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Brindise, MC
22637 036 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Meyers, BA
22638 037 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Lo, A
22640 039 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Clayton, KA
22641 040 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Brindise, MC
22642 041 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thompson, TJ
22643 042 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Jun, BH
22645 044 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Meyers, BA
22647 046 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Wang, Z
22651 050 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Jun, BH
22652 051 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Liu, Y
22653 052 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Jun, BH
22654 053 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Yen, M
22657 056 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Lo, A
22659 058 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Clayton, KN
22660 059 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Yen, M
22661 060 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Brindise, MC
22665 064 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Meyers, BA
22666 065 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Yen, M
22668 067 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Liu, Y
22669 068 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thompson, TJ
38667 089 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Liu, Y
38668 090 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Clayton, KA
38669 091 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Liu, Y
38670 092 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Brindise, MC
38687 094 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Brindise, MC
38689 096 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thakur, RV
38690 097 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Meyers, BA
38896 100 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Clayton, KA
39303 101 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Meyers, BA
39304 102 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Brindise, MC
39305 103 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Liu, Y
39306 104 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Yen, M
39307 105 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Jun, BH
39308 106 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Clayton, KA
48321 123 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Wang, Z
48322 124 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Thakur, RV
48323 125 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Wang, Z
49228 126 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Clayton, KA
50528 128 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Wang, Z
50530 130 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Jun, BH
50535 135 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Lo, A
59533 136 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thakur, RV
59534 137 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Wang, Z
59636 138 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Lo, A
59676 140 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Yen, M
59677 141 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Lo, A
59705 143 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Jun, BH
59718 144 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Yen, M
59719 145 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Yen, M
59953 146 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thakur, RV
59954 147 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Meyers, BA
59956 149 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thompson, TJ
59981 150 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thakur, RV
60013 152 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Brindise, MC
60159 156 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Yen, M
60160 157 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Yen, M
60162 159 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Liu, Y
60253 160 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thompson, TJ
60254 161 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Wang, Z
60295 162 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Clayton, KN
60297 164 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Meyers, BA
61691 165 LAB 0 3 1 2 TBD Aug25-Dec13 Meyers, BA
61692 166 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Liu, Y
61693 167 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Jun, BH
61694 168 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thompson, TJ
61695 169 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Yen, M
61696 170 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Brindise, MC
61697 171 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Brindise, MC
61698 172 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Clayton, KN
61699 173 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Jun, BH
61700 174 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Wang, Z
61701 175 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Lo, A
61703 177 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thompson, TJ
61704 178 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thakur, RV
61705 179 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Thompson, TJ
61706 180 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Thakur, RV
61707 181 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Meyers, BA
10744 183 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Brindise, MC
10745 184 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Brindise, MC
10791 185 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Clayton, KN
10792 186 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Jun, BH
10793 187 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Clayton, KA
10959 188 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Lo, A
10960 189 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Jun, BH
10961 190 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Liu, Y
10963 191 LAB 0 3 3 TBD Aug25-Dec13 Liu, Y
11601 193 LAB 0 3 1 2 TBD Aug25-Dec13 Lo, A
11602 194 LAB 0 3 1 2 TBD Aug25-Dec13 Meyers, BA
11603 195 LAB 0 3 1 2 TBD Aug25-Dec13 Meyers, BA
11604 196 LAB 0 3 1 2 TBD Aug25-Dec13 Thakur, RV
11605 197 LAB 0 3 1 2 TBD Aug25-Dec13 Thompson, TJ
11606 198 LAB 0 3 2 1 TBD Aug25-Dec13 Wang, Z
11607 199 LAB 0 1 1 TBD Aug25-Dec13 Yen, M
    And choose one of these Lecture sections:
22602 001 LEC 4 90 89 1 MWF 10:30-11:20am Aug25-Dec13 PHYS 223 Vlachos, PP
22603 002 LEC 4 90 81 9 MWF 1:30-2:20pm Aug25-Dec13 MSEE B012 Ardekani, AM
22604 003 LEC 4 90 86 4 MWF 8:30-9:20am Aug25-Dec13 MSEE B012 Scalo, C
66788 182 LEC 4 76 55 21 MWF 3:30-4:20pm Aug25-Dec13 ME 2061 Dabiri, S


Return to Previous              New Search             
Transparent Image
Skip to top of page
Release: 8.7.2